![]() |
![]() |
![]() |
●2,000 ポイント到達で 1,000 ボーナスポイント。 |
●5,000 ポイント到達で 2,500 ボーナスポイント。 |
●10,000 ポイント到達で 5,000 ボーナスポイント。 |
●20,000 ポイント到達で 10,000 ボーナスポイント。 |
●40,000 ポイント到達で 25,000 ボーナスポイント。 |
[傷害]死亡後遺障害 | :最高2,000万円 |
傷害治療費用 | :最高200万円 |
疾病治療費用 | :最高200万円 |
賠償責任 | :最高2,000万円 |
携行品損害 | :最高20万円 (免責金額3,000円) |
救援者費用 | :最高200万円 |
![]() |
カード会社 | KCカード株式会社 | |
---|---|---|
カード名・発行会社 | KCカード | |
国際ブランド | JCB / MasterCard | |
年会費 | 2,100円(KCカードオンライン登録で年会費無料) (年間20万円利用で次年度無料) |
|
ポイント実質還元率 | 0.5~1.51% | |
ポイント価値 | 1pt=1円 | |
ポイント付与 | 200円→1pt | |
ボーナスポイント (ポイント累計達成) |
2,000pt達成で1,000pt以下同様に5,000pt達成で2,500pt、 1万ptで5,000pt、2万ptで1万pt、4万ptで2万5,000ptを付与 |
|
ポイント有効期限 | 2年間 | |
ポイント利用 | キャシュバック | 1,000P→1,000円として利用代金に充当 |
金券 | 4,000pt→3,000円相当のKCギフトカードに交換可 ※20,000pt→20,000円相当のギフトカード交換可 |
|
マイル | 1.000pt→400マイルとしてANAマイルに交換可 | |
最低交換単位 | 1,000pt | |
ポイント移行 | ANA/楽天/ドコモ/au | |
電子マネー | モバイルsuica(0.5%) | |
nanaco(JCBのみ0.5%) | ||
SMART ICOCA(0.5%) | ||
楽天Edy(0%) | ||
ポストペイ(なし) | ||
旅行傷害保険 | 海外 | 最高2.000万円(自動付帯) |
国内 | 最高2,000万円(利用付帯) |
![]() |
Pege up▲ |