![]() |
![]() |
![]() |
カード会社 | 薬日本堂(株) | ||
---|---|---|---|
カード名・発行会社 | 漢方スタイルクラブカード(JACCS) | ||
国際ブランド | JCB | ||
初年度年会費 | 無料 | ||
年会費(基本) | 1.575円 | ||
ポイント実質還元率 | 1.75~2% | ||
ポイント価値 | 1pt=5円 | ||
ポイント付与(基本) | 2.000円毎に 7pt付与 | ||
ポイント有効期限 | 2年間 | ||
ポイント利用 | キャシュバック | 500pt→2.500円として利用代金に充当 | |
金券 | 500pt→5.000円相当の薬日本堂商品割引券に交換可 | ||
マイル | 1.000pt→3.000マイルとしてANAマイルに交換可 | ||
最低交換単位 | 500pt | ||
移行手数料 | 無料 | ||
ポイント移行 | ANA航空 | ||
年間移行上限 | 上限なし | ||
入会特典 |
・入会特典 薬日本堂1,000円割引券または薬日本堂1DAYセミナー(通常3,000円) ・ファーストプレゼント 3か月以内に 5-7万円の利用でJデポ2,000円分プレゼント 7-10万円の利用でJデポ3,000円分プレゼント 10万円以上の利用でJデポ5,000円分プレゼント |
||
ボーナスポイント(年間) |
・ボーナスポイント 毎年1月から12月の獲得ポイントに応じてボーナスポイント付与(付与タイミング 2月) 2,000~3,499ポイント:250ポイントボーナス(Jデポジット1,250円相当) 3,500ポイント以上:500ポイントボーナス(Jデポジット2,500円相当) ・リボ払いの場合 2,000円毎に9ポイント |
||
還元方法 |
・薬日本堂商品券 ・Jデポジット(利用額からのキャッシュバック) ・日本ユニセフ協会への寄付 |
||
電子マネー | モバイルsuica(1.75~2%) | ||
nanaco(1.75~2%) | |||
SMART ICOCA(1.75~2%) | |||
ポストペイ(なし) | |||
ポイント還元 | 50万円利用時ポイント還元率 1.75%+α | ||
100万円利用時ポイント還元率 1.75%+α | |||
200万円利用時ポイント還元率 1.75%+α | |||
金券交換必要ポイント | 500ポイント(薬日本堂商品券 5,000円相当) ポイント還元率3.5% | ||
500ポイント(Jデポジット 2,500円相当) ポイント還元率1.75% | |||
旅行傷害保険 | 海外 | 付帯条件:自動付帯 | |
国内 | 付帯条件:利用付帯 | ||
申込み資格 | 18歳以上の安定した収入のある方 | ||
支払い方法 | 末日締め/翌月27日払い | ||
ETCカード | 無料発行 | ||
家族カード | - | ||
キャッシング金利 | 18% |
![]() |
Pege up▲ |