![]() |
![]() |
死亡・後遺障害 | :最高2,000万円 |
傷害・疾病治療 | :最高100万円 |
賠償責任 | :1回の事故につき最高2,000万円 |
携行品損害 | :1回の旅行で最高20万円 (保険期間中最高100万円) ※自己負担額1回の事故につき3,000円、 携行品1つあたり最高10万円 |
救援者費用 | :最高100万円 |
![]() |
カード会社 | 株式会社ジェーシービー | |
---|---|---|
カード名・発行会社 | JCB EIT | |
国際ブランド | JCB | |
年会費 | 無料 | |
ポイント実質還元率 | 1~1.1% | |
ポイント価値 | 1pt=5円 | |
ボーナスポイント (還元率変化) |
前年の利用額が累計50万以上100万円未満だと翌年度の実質還元率が1.05%、累計100万円以上だと1.1% | |
ポイント有効期限 | 2年間 | |
ポイント利用 | キャシュバック | 500P→1,500円として利用代金に充当 |
金券 | 1,050pt→5,000円相当のJCBギフトカードに交換 | |
マイル | 1pt→3マイルにてANA/デルタ等に交換可 | |
最低交換単位 | 1pt | |
ポイント移行 | ANA/JAL/Tポイント/楽天/Yahoo等19カ所 | |
電子マネー | モバイルsuica(0%) | |
nanaco(0%) | ||
SMART ICOCA(0%) | ||
ポストペイ QUICPay | ||
旅行傷害保険 | 海外 | 最高2.000万円(自動付帯) |
国内 | なし |
![]() |
Pege up▲ |